| 
                
    
        
            | 小鼠活体成像实验主要实验项目服务 |  
            | 序号 | 服务项目 | 具体描述 | 单价(元) | 实验周期 | 备注 |  
            | 1 | Luciferase标记的稳转细胞株构建 | 先将要使用的肿瘤细胞用荧光素酶基因标记,抗性可选puromycin和blasticidin两种 | 3500 | 2-3周 |  |  
            | 2 | 过表达某个基因慢病毒载体构建 | 构建进带有与步骤1中不同抗性筛选的载体,wb检测基因表达情况 | 1500以上 | 1-4周 | 价格和试验周期需要由基因大小来决定 |  
            | 3 | 敲减某个基因慢病毒载体构建 | 构建进带有与步骤1中不同抗性筛选的载体,qPCR检测基因敲减情况,一般选做3-4个靶点 | 2800 | 1-2周 | 确保至少一条shRNA敲减效率达到70%以上 |  
            | 4 | 过表达或敲减慢病毒包装 | HEK293T中共转目的基因质粒和病毒包装质粒(psPAX2/pMD2.G),48/72小时后收取病毒上清 | 2000 | 1周 |  |  
            | 5 | 过表达或敲减慢病毒感染肿瘤细胞株 | 病毒上清与polybrene混合,感染肿瘤细胞48-72小时 | 1000 | 2-4天 | 用第1步骤中的标记Luciferase细胞进行该步感染实验 |  
            | 6 | 稳转细胞株筛选 | 适量浓度的puromycin或blasticidin筛选4-6天,存活的细胞继续培养扩增 | 3000 | 6-10天 |  |  
            | 7 | 稳转细胞株结果验证 | WB或qPCR验证过表达与敲减情况,同时验证荧光素酶活性 | 500 | 2-3天 |  |  
            | 8 | 裸鼠购买 |  | 200元/只 | 1周 | 一般每组6-10只 |  
            | 9 | 裸鼠饲养 |  | 10元/只/天 | 4-6周 |  |  
            | 10 | 肿瘤细胞尾静脉注射 |  | 80元/只 | 1天 |  |  
            | 11 | 肿瘤细胞原位注射 |  | 50-150元/只 | 1天 | 价格根据原位操作难度来定 |  
            | 12 | 活体成像检测 | 裸鼠麻醉,底物荧光素酶注射,仪器检测荧光强度 | 80元/只/次 | 7天/次 |  |  
            | 13 | 结果分析 | 荧光强度分析比较 | 300元 | 1周 |  |  
            | 14 | 裸鼠解剖,组织保存 | 取出肺,淋巴结,肝脏等可能会有转移的组织,福尔马林及液氮保存 | 30元/只 | 1天 |  |  
            | 总计(元) 
 |  |  | 10-14周 | / |  
            | 说明:2,3步骤按照实验具体情况可选择其一来做,后续如果需要做IHC或H&E,另外收费,其它条件按照客户特殊实验要求来协商定价 |      北京毕特博生物技术有限责任公司 http://www.bitebo.com 400热线:400-833-9299 电话:010-82015225 传真:010-62015131 联系人:陈娉桦 QQ:358411186 E-mail:chenph1989@163.com |