Culture Media(培养基)
           发布时间: :2013-02-01 10:00 浏览次数: : 
            
          
          
              
                
                  | 产品介绍: | 
              
              
                
                  | 产品规格: |  | 产品品牌: |  | 
                
                  | 参考价格:: | ¥ |  |  | 
                
                  | 详细说明: | 
                
                  | Caution: All products are distributed for laboratory research only. Not for human or animal diagnostic and therapeutic use. 
 
    
    
        
            | 编号-规格 | 编号 | 产品名称 | 纯度级别 | 规格 | Store | CAS# | Gel | Shelf |  
            | A8502-100G | A8502 | Agar | Bacteriological | 100G | RT | 9002-18-0 | no | 4 |  
            | A8502-500G | A8502 | Agar | Bacteriological | 500G | RT | 9002-18-0 | no | 4 |  
            | A8502-2.5KG | A8502 | Agar | Bacteriological | 2.5KG | RT | 9002-18-0 | no | 4 |  
            | A8505-50G | A8505 | Agar, Noble, Purified | Biotechnology | 50G | RT | 9002-18-0 | no | 4 |  
            | A8505-100G | A8505 | Agar, Noble, Purified | Biotechnology | 100G | RT | 9002-18-0 | no | 4 |  
            | A8505-500G | A8505 | Agar, Noble, Purified | Biotechnology | 500G | RT | 9002-18-0 | no | 4 |  
            | A8506-50G | A8506 | Beef Extract | High Purity | 50G | C |  | no | 4 |  
            | A8506-100G | A8506 | Beef Extract | High Purity | 100G | C |  | no | 4 |  
            | A8506-500G | A8506 | Beef Extract | High Purity | 500G | C |  | no | 4 |  
            | A8507-100G | A8507 | Casamino Acids | Bacteriological | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8507-500G | A8507 | Casamino Acids | Bacteriological | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8523-100G | A8523 | LB Agar (Lennox) | Tissue Culture | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8523-500G | A8523 | LB Agar (Lennox) | Tissue Culture | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8517-100G | A8517 | LB Agar (Miller) | Tissue Culture | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8517-500G | A8517 | LB Agar (Miller) | Tissue Culture | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8521-100G | A8521 | LB Broth (Lennox) | Tissue Culture | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8521-500G | A8521 | LB Broth (Lennox) | Tissue Culture | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8521-2.5KG | A8521 | LB Broth (Lennox) | Tissue Culture | 2.5KG | RT |  | no | 4 |  
            | A8515-100G | A8515 | LB Broth (Miller) | Tissue Culture | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8515-500G | A8515 | LB Broth (Miller) | Tissue Culture | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8515-2.5KG | A8515 | LB Broth (Miller) | Tissue Culture | 2.5KG | RT |  | no | 4 |  
            | A8536-100G | A8536 | Malt Extract | Bacteriological | 100G | C |  | no | 4 |  
            | A8536-500G | A8536 | Malt Extract | Bacteriological | 500G | C |  | no | 4 |  
            | A8550-100G | A8550 | Peptone | Bacteriological | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8550-500G | A8550 | Peptone | Bacteriological | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8550-2.5KG | A8550 | Peptone | Bacteriological | 2.5KG | RT |  | no | 4 |  
            | A8551-100G | A8551 | Peptone, Soybean (animal free) | Bacteriological | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8551-500G | A8551 | Peptone, Soybean (animal free) | Bacteriological | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8551-2.5KG | A8551 | Peptone, Soybean (animal free) | Bacteriological | 2.5KG | RT |  | no | 4 |  
            | A8570-100G | A8570 | SOB Agar | Biotechnology | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8570-500G | A8570 | SOB Agar | Biotechnology | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8556-100G | A8556 | SOB Broth | Biotechnology | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8556-500G | A8556 | SOB Broth | Biotechnology | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8562-100G | A8562 | Super Broth | Biotechnology | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8562-500G | A8562 | Super Broth | Biotechnology | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8564-100G | A8564 | Terrific Broth | Biotechnology | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8564-500G | A8564 | Terrific Broth | Biotechnology | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8566-100G | A8566 | Tryptone | Bacteriological | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8566-500G | A8566 | Tryptone | Bacteriological | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8566-2.5KG | A8566 | Tryptone | Bacteriological | 2.5KG | RT |  | no | 4 |  
            | A8569-100G | A8569 | Yeast Extract | Bacteriological | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8569-500G | A8569 | Yeast Extract | Bacteriological | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8569-2.5KG | A8569 | Yeast Extract | Bacteriological | 2.5KG | RT |  | no | 4 |  
            | A8571-100G | A8571 | 2x YT Agar | Biotechnology | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8571-500G | A8571 | 2x YT Agar | Biotechnology | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A8572-100G | A8572 | 2x YT Broth | Biotechnology | 100G | RT |  | no | 4 |  
            | A8572-500G | A8572 | 2x YT Broth | Biotechnology | 500G | RT |  | no | 4 |  
            | A6201-50G | A6201 | L-Alanine | High Purity | 50G | RT | 56-41-7 | no | 2 |  
            | A6201-250G | A6201 | L-Alanine | High Purity | 250G | RT | 56-41-7 | no | 2 |  
            | A6201-1KG | A6201 | L-Alanine | High Purity | 1KG | RT | 56-41-7 | no | 2 |  
            | A6203-50G | A6203 | L-Arginine | High Purity | 50G | RT | 74-79-3 | no | 2 |  
            | A6203-250G | A6203 | L-Arginine | High Purity | 250G | RT | 74-79-3 | no | 2 |  
            | A6203-1KG | A6203 | L-Arginine | High Purity | 1KG | RT | 74-79-3 | no | 2 |  
            | A6205-50G | A6205 | L-Asparagine | High Purity | 50G | RT | 70-47-3 | no | 2 |  
            | A6205-250G | A6205 | L-Asparagine | High Purity | 250G | RT | 70-47-3 | no | 2 |  
            | A6205-1KG | A6205 | L-Asparagine | High Purity | 1KG | RT | 70-47-3 | no | 2 |  
            | A6206-50G | A6206 | L-Aspartic Acid | High Purity | 50G | RT | 56-84-8 | no | 2 |  
            | A6206-250G | A6206 | L-Aspartic Acid | High Purity | 250G | RT | 56-84-8 | no | 2 |  
            | A6206-1KG | A6206 | L-Aspartic Acid | High Purity | 1KG | RT | 56-84-8 | no | 2 |  
            | A6257-50G | A6257 | L-Cystine | High Purity | 50G | RT | 56-89-3 | no | 2 |  
            | A6257-250G | A6257 | L-Cystine | High Purity | 250G | RT | 56-89-3 | no | 2 |  
            | A6257-1KG | A6257 | L-Cystine | High Purity | 1KG | RT | 56-89-3 | no | 2 |  
            | A6207-50G | A6207 | L-Cysteine | High Purity | 50G | RT | 52-90-4 | no | 2 |  
            | A6207-250G | A6207 | L-Cysteine | High Purity | 250G | RT | 52-90-4 | no | 2 |  
            | A6207-1KG | A6207 | L-Cysteine | High Purity | 1KG | RT | 52-90-4 | no | 2 |  
            | A6209-50G | A6209 | L-Glutamic Acid | High Purity | 50G | RT | 56-86-0 | no | 2 |  
            | A6209-250G | A6209 | L-Glutamic Acid | High Purity | 250G | RT | 56-86-0 | no | 2 |  
            | A6209-1KG | A6209 | L-Glutamic Acid | High Purity | 1KG | RT | 56-86-0 | no | 2 |  
            | A6210-50G | A6210 | L-Glutamine | High Purity | 50G | RT | 56-85-9 | no | 2 |  
            | A6210-250G | A6210 | L-Glutamine | High Purity | 250G | RT | 56-85-9 | no | 2 |  
            | A6210-1KG | A6210 | L-Glutamine | High Purity | 1KG | RT | 56-85-9 | no | 2 |  
            | A2716-250G | A2716 | Glycine | High Purity | 250G | RT | 56-40-6 | no | 4 |  
            | A2716-500G | A2716 | Glycine | High Purity | 500G | RT | 56-40-6 | no | 4 |  
            | A2716-1KG | A2716 | Glycine | High Purity | 1KG | RT | 56-40-6 | no | 4 |  
            | A2716-5KG | A2716 | Glycine | High Purity | 5KG | RT | 56-40-6 | no | 4 |  
            | A6211-25G | A6211 | L-Histidine | High Purity | 25G | RT | 71-00-1 | no | 2 |  
            | A6211-100G | A6211 | L-Histidine | High Purity | 100G | RT | 71-00-1 | no | 2 |  
            | A6211-500G | A6211 | L-Histidine | High Purity | 500G | RT | 71-00-1 | no | 2 |  
            | A6215-25G | A6215 | L-Isoleucine | High Purity | 25G | RT | 73-32-5 | no | 2 |  
            | A6215-100G | A6215 | L-Isoleucine | High Purity | 100G | RT | 73-32-5 | no | 2 |  
            | A6215-250G | A6215 | L-Isoleucine | High Purity | 250G | RT | 73-32-5 | no | 2 |  
            | A6217-50G | A6217 | L-Leucine | High Purity | 50G | RT | 61-90-5 | no | 2 |  
            | A6217-250G | A6217 | L-Leucine | High Purity | 250G | RT | 61-90-5 | no | 2 |  
            | A6217-1KG | A6217 | L-Leucine | High Purity | 1KG | RT | 61-90-5 | no | 2 |  
            | A6258-50G | A6258 | L-Lysine | High Purity | 50G | RT | 56-87-1 | no | 2 |  
            | A6258-250G | A6258 | L-Lysine | High Purity | 250G | RT | 56-87-1 | no | 2 |  
            | A6258-1KG | A6258 | L-Lysine | High Purity | 1KG | RT | 56-87-1 | no | 2 |  
            | A6218-50G | A6218 | L-Lysine, Monohydrochloride | High Purity | 50G | RT | 657-27-2 | no | 2 |  
            | A6218-250G | A6218 | L-Lysine, Monohydrochloride | High Purity | 250G | RT | 657-27-2 | no | 2 |  
            | A6218-1KG | A6218 | L-Lysine, Monohydrochloride | High Purity | 1KG | RT | 657-27-2 | no | 2 |  
            | A6254-25G | A6254 | L-Methionine | High Purity | 25G | RT | 63-68-3 | no | 2 |  
            | A6254-100G | A6254 | L-Methionine | High Purity | 100G | RT | 63-68-3 | no | 2 |  
            | A6254-500G | A6254 | L-Methionine | High Purity | 500G | RT | 63-68-3 | no | 2 |  
            | A6225-50G | A6225 | L-Phenylalanine | High Purity | 50G | RT | 63-91-2 | no | 2 |  
            | A6225-250G | A6225 | L-Phenylalanine | High Purity | 250G | RT | 63-91-2 | no | 2 |  
            | A6225-1KG | A6225 | L-Phenylalanine | High Purity | 1KG | RT | 63-91-2 | no | 2 |  
            | A6226-50G | A6226 | L-Proline | High Purity | 50G | RT | 147-85-3 | no | 2 |  
            | A6226-250G | A6226 | L-Proline | High Purity | 250G | RT | 147-85-3 | no | 2 |  
            | A6226-1KG | A6226 | L-Proline | High Purity | 1KG | RT | 147-85-3 | no | 2 |  
            | A6227-25G | A6227 | L-Serine | High Purity | 25G | RT | 56-45-1 | no | 2 |  
            | A6227-100G | A6227 | L-Serine | High Purity | 100G | RT | 56-45-1 | no | 2 |  
            | A6227-500G | A6227 | L-Serine | High Purity | 500G | RT | 56-45-1 | no | 2 |  
            | A6255-25G | A6255 | L-Threonine | High Purity | 25G | RT | 72-19-5 | no | 2 |  
            | A6255-100G | A6255 | L-Threonine | High Purity | 100G | RT | 72-19-5 | no | 2 |  
            | A6255-500G | A6255 | L-Threonine | High Purity | 500G | RT | 72-19-5 | no | 2 |  
            | A6256-25G | A6256 | L-Tryptophan | High Purity | 25G | RT | 73-22-3 | no | 2 |  
            | A6256-100G | A6256 | L-Tryptophan | High Purity | 100G | RT | 73-22-3 | no | 2 |  
            | A6256-500G | A6256 | L-Tryptophan | High Purity | 500G | RT | 73-22-3 | no | 2 |  
            | A6253-50G | A6253 | L-Tyrosine | High Purity | 50G | RT | 60-18-4 | no | 2 |  
            | A6253-250G | A6253 | L-Tyrosine | High Purity | 250G | RT | 60-18-4 | no | 2 |  
            | A6253-1KG | A6253 | L-Tyrosine | High Purity | 1KG | RT | 60-18-4 | no | 2 |  
            | A6231-50G | A6231 | L-Valine | High Purity | 50G | RT | 72-18-4 | no | 2 |  
            | A6231-250G | A6231 | L-Valine | High Purity | 250G | RT | 72-18-4 | no | 2 |  
            | A6231-1KG | A6231 | L-Valine | High Purity | 1KG | RT | 72-18-4 | no | 2 |      北京毕特博生物技术有限责任公司 
http://www.bitebo.com 400热线:400-833-9299 电话:010-82015225 传真:010-62015131 联系人:张钰 手机:13366202681 QQ:1050524889 |