|   MPBIO各类细胞因子重组蛋白 -----美国MPBIO 产品概述: 细胞因子(cytokine,CK)是指有免疫细胞(如单核-吞噬细胞、T细胞、B细胞、NK细胞等)和某些非免疫细胞(如血管内皮细胞、表皮细胞、成纤维细胞等)经刺激而合成、分泌的一类具有广泛生物学活性的小分子蛋白。 优点: 重组蛋白 高纯度 高活性 低内毒素 人,小鼠,大鼠 按功能分,可分为以下几种: 1.白细胞介素(Interleukin,IL) 由多种细胞产生并作用于多种细胞的一类细胞因子。由于最初是由白细胞产生且又在白细胞间发挥作用,所以得名,现仍沿用此名。 
 
    
        
            | 货号 | 品名 | 规格 | 纯度 | 内毒素水平 |  
            | 98208 | Human IL-2 | 100ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98205 | Human IL-4 | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |  
            | 98206 | Human IL-6 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98207 | Human IL-7 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98233 | Human IL-10 | 25ug | -90% | <0.1EU/ug |  
            | 98234 | Human IL-13 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98247 | Human IL-16 | 25ug | >90% | <0.1EU/ug |  
            | 98235 | Human IL-19 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98236 | Human IL-21 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98237 | Human IL-22 | 25ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98248 | Human IL-33 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98252 | Human IL-17-E | 25ug | -95% | <0.1EU/ug |  
            | 98268 | Mouse IL-2 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98269 | Mouse IL-4 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98253 | Mouse IL-6 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98254 | Mouse IL-7 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98270 | Mouse IL-9 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98258 | Mouse IL-15 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98278 | Mouse IL-16 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98279 | Mouse IL-27(p28) | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98284 | Rat IL-6 | 25ug | -90% | <0.1EU/ug |  
            | 98287 | Rat IL-17-A | 25ug | >90% | <0.1EU/ug |  
            | 98288 | Rat IL-17-E | 25ug | >90% | <0.1EU/ug |    2.干扰素(interferon,IFN) 具有干扰病毒复制的能力,故得名。其具有十分广泛的生物活性,在免疫应答和免疫调节中发挥重要作用,也是主要的促炎细胞因子之一。干扰素分为:I型(7种,如IFN-a和IFN-B)和II型(仅有IFN-Y) 
 
    
        
            | 货号 | 品名 | 规格 | 纯度 | 内毒素水平 |  
            | 98232 | Human IFN-Y | 50ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98267 | Mouse IFN-Y | 50ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98283 | Rat IFN-Y | 50ug | >95% | <0.1EU/ug |    3.肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF) 由于在体内外均可直接杀伤肿瘤细胞而得名。其家族成员约有30个。 主要成员: 1) TNF-a,一种单核因子主要由单核细胞和巨噬细胞产生 2) TNF-B,一种淋巴因子,主要由淋巴细胞、NK细胞等产生,其生物学活性与TNF-a相类似 
 
    
        
            | 货号 | 品名 | 规格 | 纯度 | 内毒素水平 |  
            | 98239 | Human TNF-a | 50ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98271 | Mouse TNF-a | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |  
            | 98286 | Rat TNF-a | 25ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98215 | Human soluble rank ligand(TNFSF11) | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98255 | Mouse soluble rank ligand(TNFSF11) | 25ug | >95% | <0.1EU/mg |  
            | 98219 | Human CD-40-ligand(TNFSF5) | 50ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98261 | Mouse CD-40-ligand(TNFSF5) | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |    4.集落刺激因子(colony stimulating factor,CSF) 一组在体内外均可选择性刺激造血祖细胞增殖、分化并形成某一谱系细胞集落的细胞因子,包括巨噬细胞CSF、粒细胞CSF、巨噬细胞/粒细胞CSF、干细胞因子等。 
 
    
        
            | 货号 | 品名 | 规格 | 纯度 | 内毒素水平 |  
            | 98204 | Human GM-CSF | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |  
            | 98202 | Human M-CSF | 25ug | >97% | <0.1EU/mg |  
            | 98203 | Human SCF | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98266 | Mouse GM-CSF | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98259 | Mouse M-CSF | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |  
            | 98265 | Mouse G-CSF | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98260 | Mouse SCF | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |    5.生长因子(growth factor,GF) 一类可介导不同类型细胞生长和分化的细胞因子,根据其功能和所作用细胞的不同,分别命名为转化生长因子(TGF)、神经生长因子(NGF)、表皮生长因子(EGF)、血管内皮细胞生长因子(VEGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)等。 
 
    
        
            | 货号 | 品名 | 规格 | 纯度 | 内毒素水平 |  
            | 98238 | Human TGT-B3人转化生长因子B3 | 10ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98228 | Human BMP-2人骨形成蛋白-2 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98218 | Human myostatin(又:GDF-8) | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98246 | Human myostatin propeptide | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98231 | Human GDF-5 人生长分化因子 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98226 | Human NGF-B 人神经生长因子 | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |  
            | 98200 | Human BDNF 人脑源性神经营养因子 | 25ug | >96% | <0.1EU/ug |  
            | 98201 | Human GDNF 人胶质源性神经营养因子 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98212 | Human PDGF-AA 人血小板源性生长因子 | 25ug | >90% | <0.1EU/ug |  
            | 98213 | Human PDGF-AB 人血小板源性生长因子 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98214 | Human PDGF-BB 人血小板源性生长因子 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98220 | Human EGF 人表皮生长因子 | 100ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98221 | Human FGF 147-basic 人成纤维细胞生长因子 | 50ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98222 | Human FGF acidic 人成纤维细胞生长因子 | 50ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98249 | Human FGF 154-basic人成纤维细胞生长因子 | 50ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98251 | Human FGF-21人成纤维细胞生长因子 | 25ug | -95% | <0.1EU/mg |  
            | 98224 | Human IGF-1人胰岛素样生长因子-1 | 100ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98210 | Human IGF-2人胰岛素样生长因子-2 | 50ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98227 | Human VEGF-121人血管内皮生长因子 | 25ug | >95% | <0.1EU/mg |  
            | 98229 | Human CNTF人睫状神经营养因子 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98230 | Human CTGF人结缔组织生长因子 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98256 | Mouse IGF-1小鼠胰岛素样生长 因子-1 | 50ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98282 | Rat IGF-1大鼠胰岛素样生长 因子-1 | 50ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98262 | Mouse NGF-B小鼠神经生长因子 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98263 | Mouse FGF-basic小鼠成纤维细胞生长因子 | 50ug | >95% | <0.1EU/mg |  
            | 98264 | Mouse FGF 9小鼠成纤维细胞生长因子 | 25ug | -95% | <0.1EU/ug |  
            | 98277 | Mouse FGF-acidic小鼠成纤维细胞生长因子 | 50ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98272 | Mouse VEGF-165小鼠血管内皮细胞生长因子 | 25ug | >95% | <0.1EU/mg |  
            | 98281 | Mouse VEGF-121血管内皮细胞生长因子 | 25ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98217 | Human FIT-3 ligand | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98257 | Mouse FIT-3 ligand | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |  
            | 98223 | Human Galectin-1半乳糖凝集素-1 | 50ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98245 | Human omentin人网膜素 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 99114 | Human LIF人白血病抑制因子 | 5ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98225 | Human leptin 人瘦素 | 1mg | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98285 | Rat leptin大鼠瘦素 | 1mg | >95% | <0.1EU/mg |    6.趋化性细胞因子(chemokine) 一类对不同靶细胞具有趋化效应的细胞因子家族,可由白细胞和某些组织细胞分泌,是一个包括60多个成员的蛋白质家族。大部分成员含4个保守的半胱氨酸(cysteine,C)根据其N端半胱氨酸的排列方式,可分为CXC、CC、C、CX3C四个亚族。 
 
    
        
            | 货号 | 品名 | 规格 | 纯度 | 内毒素水平 |  
            | 98209 | Human MCP-1(CCL2)人单核细胞趋化蛋白-1 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98211 | Human MIP-1a(CCL3)人巨噬细胞炎性蛋白-1 | 25ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98242 | Human MCP-3(CCL7)人单核细胞趋化蛋白-3 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98243 | Human MIP-4(CCL13)人巨噬细胞炎性蛋白-4 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98244 | Human MIP-4(CCL18)人巨噬细胞炎性蛋白-4 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98250 | Human MIP-3a(CCL20)人巨噬细胞炎性蛋白-3a | 25ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98274 | Mouse MIP-3(CCL7)小鼠单核细胞趋化蛋白-3 | 25ug | >98% | <0.1EU/ug |  
            | 98275 | Human MIP-3B(CCL19)小鼠单核细胞趋化蛋白-3 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98241 | Human IP-10(CXCL10)人趋化因子配体-10 | 25ug | >95% | <0.1EU/ug |  
            | 98273 | Mouse IP-10(CXCL10)小鼠趋化因子配体-10 | 25ug | >97% | <0.1EU/ug |  
            | 98216 | Human SDF-1a(CXCL12)人基质细胞衍生因子 | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |  
            | 98276 | Mouse SDF-1a(CXCL12)小鼠基质细胞衍生因子 | 25ug | >98% | <0.1EU/mg |    厂家说明: MP Biomedicals生物医学公司是位于美国加利福尼亚州的知名生命科学和生物技术厂商。2004年底成功收购Qbiogene、ICN,现在全球有5个大型仓库,能够及时供应各行业需求,亚洲仓库位于新加坡。它致力于生命科学领域的基础研究和探索。目前它提供55000多种产品,是世界上能全面提供生命科学产品和临床诊断产品的几家厂商之一。     北京毕特博生物技术有限责任公司 
http://www.bitebo.com 400热线:400-833-9299 电话:010-82015225 传真:010-62015131 联系人:张钰 手机:13366202681 QQ:1050524889   |